Generales

Traza

de fraccionamiento

2,150 Viviendas Etapa 1

  • Habitantes prom. : 8,385
  • Unifamiliar: 296 viviendas
  • Duplex: 774 viviendas
  • Triplex: 48 viviendas
  • Multifamiliar: 1,488 viviendas

Río Benue

Manzana 34

Río Benue

Comercial y Servicios

NOM
No Of
Ubicación
Medida m2
 
J2 9504 M34 L8 529.88 Ver más
J3 8506 M34 L9 490.93 Ver más
J4 8508 M34 L10 465.21 Ver más
J5 8510  M34 L11 541.39 Ver más

Manzana 35

Río Benue

Comercial y Servicios

NOM
No Of
Ubicación
Medida m2
J6 702 M35 L13 7,204.38 Ver más
J7 9532 M35 L14 551.39 Ver más
J8 9530 M35 L15 530.369 Ver más
J9 9528  M35 L16 505.55 Ver más
J10 9526 M35 L17 561.55 Ver más
J11 9524 M35 L18 532.29 Ver más
J12 9522 M35 L19 503.02 Ver más
J13 9520  M35 L20 760.27 Ver más

Río Benue

Manzana 34

Río Benue

Comercial y Servicios

NOM
No Of
Ubicación
Medida m2
J2 9504 M34 L8 529.88 Ver más
J3 8506 M34 L9 490.93 Ver más
J4 8508 M34 L10 465.21 Ver más
J5 8510  M34 L11 541.39 Ver más

Manzana 35

Río Benue

Comercial y Servicios

NOM
No Of
Ubicación
Medida m2
 
J6 702 M35 L13 7,204.38 Ver más
J7 9532 M35 L14 551.39 Ver más
J8 9530 M35 L15 530.369 Ver más
J9 9528  M35 L16 505.55 Ver más
J10 9526 M35 L17 561.55 Ver más
J11 9524 M35 L18 532.29 Ver más
J12 9522 M35 L19 503.02 Ver más
J13 9520  M35 L20 760.27 Ver más

Río Ganges

Manzana 1

Río Ganges

Comercial y Servicios

NOM
No Of
Ubicación
Medida m2
Ver Más
J14 632 M1 L13 5,886.03 Ver más
J15 8817 M1 L16 498.23 Ver más
J16 8815 M1 L17 501.10 Ver más
J17 8813  M1 L18 500.45 Ver más
J18 8811 M1 L19 499.96 Ver más
J19 8809 M1 L20 499.31 Ver más

Manzana 16

Río Ganges

Comercial y Servicios

NOM
No Of
Ubicación
Medida m2
 
J22 8729 M16 L65 968.41 Ver más
J23 8727 M16 L66 642.96 Ver más
J24 8725 M16 L67 645.70 Ver más
J25 8723  M16 L68 645.63 Ver más
J26 8721 M16 L69 642.54 Ver más
J27 8719 M16 L70 636.29 Ver más
J28 8717 M16 L71 627.20 Ver más

Río Ganges

Manzana 1

Río Ganges

Comercial y Servicios

NOM
No Of
Ubicación
Medida m2
J14 632 M1 L13 5,886.03 Ver más
J15 8817 M1 L16 498.23 Ver más
J16 8815 M1 L17 501.10 Ver más
J17 8813  M1 L18 500.45 Ver más
J18 8811 M1 L19 499.96 Ver más
J19 8809 M1 L20 499.31 Ver más

Manzana 16

Río Ganges

Comercial y Servicios

NOM
No Of
Ubicación
Medida m2
J22 8729 M16 L65 968.41 Ver más
J23 8727 M16 L66 642.96 Ver más
J24 8725 M16 L67 645.70 Ver más
J25 8723  M16 L68 645.63 Ver más
J26 8721 M16 L69 642.54 Ver más
J27 8719 M16 L70 636.29 Ver más
J28 8717 M16 L71 627.20 Ver más

Río Sena

Manzana 16

Río Sena

Comercial y Servicios

NOM
No Of
Ubicación
Medida m2
J29 8715 M16 L72 614.05 Ver más
J30 8713 M16 L73 600.58 Ver más
J31 8711 M16 L74 582.85 Ver más
J32 8709  M16 L75 562.55 Ver más
J33 8707 M16 L76 539.48 Ver más
J34 8705 M16 L77 513.46 Ver más
J35 8703 M16 L78 484.49 Ver más

Manzana 29

Río Sena

Comercial y Servicios

NOM
No Of
Ubicación
Medida m2
J37 8609 M29 L11 720.68 Ver más
J38 8607 M29 L10 665.08 Ver más
J39 8605 M29 L09 576091 Ver más
J40 8603  M29 L08 574.88 Ver más
J41 8601 M29 L07 524.09 Ver más

Río Sena

Manzana 16

Río Sena

Comercial y Servicios

NOM
No Of
Ubicación
Medida m2
J29 8715 M16 L72 614.05 Ver más
J30 8713 M16 L73 600.58 Ver más
J31 8711 M16 L74 582.85 Ver más
J32 8709  M16 L75 562.55 Ver más
J33 8707 M16 L76 539.48 Ver más
J34 8705 M16 L77 513.46 Ver más
J35 8703 M16 L78 484.49 Ver más

Manzana 29

Río Sena

Comercial y Servicios

NOM
No Of
Ubicación
Medida m2
J37 8609 M29 L11 720.68 Ver más
J38 8607 M29 L10 665.08 Ver más
J39 8605 M29 L09 576091 Ver más
J40 8603  M29 L08 574.88 Ver más
J41 8601 M29 L07 524.09 Ver más

Río Misuri

Manzana 34

Río Misuri

456 viviendas etapa 2

  • Habitantes prom. : 8,385
NOM
No Of
Ubicación
Medida m2
J42 135 M48 L1 890.82 Ver más
J43 M47 L1 594.24 Ver más

Contáctanos o deja tu mensaje

Nos pondremos en contacto enseguida